We may be approaching a time when the world’s No. 1 women’s, men’s and men’s doubles players may all just be Indian.
Rank | Team | Matches | Points | Ratings |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 34 | 4143 | 122 |
2 | India | 37 | 4420 | 119 |
3 | England | 50 | 5314 | 106 |
4 | South Africa | 32 | 3336 | 104 |
5 | New Zealand | 36 | 3700 | 103 |
6 | Pakistan | 30 | 2638 | 88 |
7 | Sri Lanka | 29 | 2432 | 84 |
8 | West Indies | 34 | 2571 | 76 |
9 | Bangladesh | 25 | 1161 | 46 |
10 | Zimbabwe | 9 | 243 | 27 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Marnus Labuschagne | Australia | 915 |
2 | Steven Smith | Australia | 872 |
3 | Joe Root | England | 871 |
4 | Babar Azam | Pakistan | 862 |
5 | Travis Head | Australia | 853 |
6 | Kane Williamson | New Zealand | 832 |
7 | Usman Khawaja | Australia | 815 |
8 | Daryl Mitchell | New Zealand | 800 |
9 | Rishabh Pant | India | 766 |
10 | Rohit Sharma | India | 739 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Ravichandran Ashwin | India | 869 |
2 | James Anderson | England | 859 |
3 | Pat Cummins | Australia | 841 |
4 | Kagiso Rabada | South Africa | 825 |
5 | Shaheen Afridi | Pakistan | 787 |
6 | Ollie Robinson | England | 785 |
7 | Jasprit Bumrah | India | 780 |
8 | Nathan Lyon | Australia | 757 |
9 | Ravindra Jadeja | India | 753 |
10 | Kyle Jamieson | New Zealand | 749 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Ravindra Jadeja | India | 431 |
2 | Ravichandran Ashwin | India | 359 |
3 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 329 |
4 | Axar Patel | India | 316 |
5 | Ben Stokes | England | 307 |
6 | Jason Holder | West Indies | 283 |
7 | Kyle Mayers | West Indies | 250 |
8 | Mitchell Starc | Australia | 245 |
9 | Joe Root | England | 234 |
10 | Pat Cummins | Australia | 219 |
Rank | Team | Matches | Points | Ratings |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 35 | 3965 | 113 |
2 | India | 47 | 5294 | 113 |
3 | New Zealand | 29 | 3229 | 111 |
4 | England | 36 | 3988 | 111 |
5 | Pakistan | 25 | 2649 | 106 |
6 | South Africa | 29 | 2917 | 101 |
7 | Bangladesh | 37 | 3520 | 95 |
8 | Sri Lanka | 34 | 2976 | 88 |
9 | West Indies | 43 | 3101 | 72 |
10 | Afghanistan | 20 | 1419 | 71 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | Pakistan | 887 |
2 | Rassie van der Dussen | South Africa | 777 |
3 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 740 |
4 | Quinton de Kock | South Africa | 740 |
5 | Shubman Gill | India | 733 |
6 | David Warner | Australia | 732 |
7 | Steven Smith | Australia | 714 |
8 | Virat Kohli | India | 714 |
9 | Rohit Sharma | India | 704 |
10 | Kane Williamson | New Zealand | 700 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Josh Hazlewood | Australia | 713 |
2 | Trent Boult | New Zealand | 708 |
3 | Mohammed Siraj | India | 702 |
4 | Mitchell Starc | Australia | 702 |
5 | Rashid Khan | Afghanistan | 659 |
6 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 648 |
7 | Shaheen Afridi | Pakistan | 641 |
8 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 637 |
9 | Adam Zampa | Australia | 633 |
10 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 631 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 399 |
2 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 310 |
3 | Rashid Khan | Afghanistan | 280 |
4 | Mitchell Santner | New Zealand | 269 |
5 | Mahedi Hasan | Bangladesh | 253 |
6 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 247 |
7 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 240 |
8 | Zeeshan Maqsood | Oman | 238 |
9 | Assad Vala | Papua New Guinea | 237 |
10 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 221 |
Rank | Team | Matches | Points | Ratings |
---|---|---|---|---|
1 | India | 69 | 18445 | 267 |
2 | England | 52 | 13555 | 261 |
3 | Pakistan | 55 | 14168 | 258 |
4 | South Africa | 41 | 10510 | 256 |
5 | New Zealand | 53 | 13371 | 252 |
6 | Australia | 47 | 11784 | 251 |
7 | West Indies | 51 | 12039 | 236 |
8 | Sri Lanka | 53 | 12485 | 236 |
9 | Bangladesh | 54 | 12266 | 227 |
10 | Afghanistan | 33 | 7112 | 216 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Suryakumar Yadav | India | 906 |
2 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 836 |
3 | Babar Azam | Pakistan | 778 |
4 | Devon Conway | New Zealand | 768 |
5 | Aiden Markram | South Africa | 748 |
6 | Muhammad Waseem | United Arab Emirates | 716 |
7 | Dawid Malan | England | 705 |
8 | Rilee Rossouw | South Africa | 693 |
9 | Aaron Finch | Australia | 680 |
10 | Jos Buttler | England | 670 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 695 |
2 | Rashid Khan | Afghanistan | 694 |
3 | Josh Hazlewood | Australia | 690 |
4 | Adil Rashid | England | 684 |
5 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 681 |
6 | Adam Zampa | Australia | 678 |
7 | Sam Curran | England | 673 |
8 | Anrich Nortje | South Africa | 659 |
9 | Mitchell Santner | New Zealand | 657 |
10 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 654 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 268 |
2 | Hardik Pandya | India | 250 |
3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 219 |
4 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 175 |
5 | JJ Smit | Namibia | 174 |
6 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 173 |
7 | David Wiese | Namibia | 170 |
8 | Moeen Ali | England | 168 |
9 | Marcus Stoinis | Australia | 161 |
10 | Glenn Maxwell | Australia | 160 |
Rank | Team | Matches | Points | Ratings |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 21 | 3603 | 172 |
2 | England Women | 28 | 3342 | 119 |
3 | South Africa Women | 26 | 3098 | 119 |
4 | India Women | 27 | 2820 | 104 |
5 | New Zealand Women | 25 | 2553 | 102 |
6 | West Indies Women | 27 | 2535 | 94 |
7 | Bangladesh Women | 13 | 983 | 76 |
8 | Thailand Women | 8 | 572 | 72 |
9 | Pakistan Women | 27 | 1678 | 62 |
10 | Sri Lanka Women | 8 | 353 | 44 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Alyssa Healy | Australia Women | 762 |
2 | Beth Mooney | Australia Women | 754 |
3 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 732 |
4 | Natalie Sciver | England Women | 731 |
5 | Meg Lanning | Australia Women | 717 |
6 | Harmanpreet Kaur | India Women | 716 |
7 | Smriti Mandhana | India Women | 714 |
8 | Rachael Haynes | Australia Women | 680 |
9 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 655 |
10 | Amy Satterthwaite | New Zealand Women | 641 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Sophie Ecclestone | England Women | 751 |
2 | Jess Jonassen | Australia Women | 723 |
3 | Shabnim Ismail | South Africa Women | 722 |
4 | Megan Schutt | Australia Women | 704 |
5 | Jhulan Goswami | India Women | 698 |
6 | Hayley Matthews | West Indies Women | 660 |
7 | Hayley Matthews | Barbados Women | 660 |
8 | Kate Cross | England Women | 655 |
9 | Ayabonga Khaka | South Africa Women | 634 |
10 | Rajeshwari Gayakwad | India Women | 617 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Hayley Matthews | West Indies Women | 373 |
2 | Hayley Matthews | Barbados Women | 373 |
3 | Natalie Sciver | England Women | 371 |
4 | Ellyse Perry | Australia Women | 366 |
5 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 349 |
6 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 336 |
7 | Deepti Sharma | India Women | 322 |
8 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 292 |
9 | Jess Jonassen | Australia Women | 250 |
10 | Nida Dar | Pakistan Women | 232 |
Rank | Team | Matches | Points | Ratings |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 30 | 9062 | 302 |
2 | England Women | 35 | 9886 | 282 |
3 | New Zealand Women | 28 | 7511 | 268 |
4 | India Women | 46 | 12186 | 265 |
5 | South Africa Women | 27 | 6831 | 253 |
6 | West Indies Women | 27 | 6157 | 228 |
7 | Pakistan Women | 30 | 6592 | 220 |
8 | Sri Lanka Women | 27 | 5751 | 213 |
9 | Bangladesh Women | 26 | 4907 | 189 |
10 | Ireland Women | 26 | 4629 | 178 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Tahlia McGrath | Australia Women | 803 |
2 | Beth Mooney | Australia Women | 765 |
3 | Smriti Mandhana | India Women | 722 |
4 | Sophie Devine | New Zealand Women | 714 |
5 | Meg Lanning | Australia Women | 686 |
6 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 656 |
7 | Suzie Bates | New Zealand Women | 648 |
8 | Shafali Verma | India Women | 623 |
9 | Shafali Verma | India Women Under-19 | 623 |
10 | Alyssa Healy | Australia Women | 618 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Sophie Ecclestone | England Women | 763 |
2 | Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 753 |
3 | Deepti Sharma | India Women | 741 |
4 | Sarah Glenn | England Women | 726 |
5 | Megan Schutt | Australia Women | 700 |
6 | Katherine Brunt | England Women | 680 |
7 | Shabnim Ismail | South Africa Women | 671 |
8 | Lea Tahuhu | New Zealand Women | 664 |
9 | Hayley Matthews | West Indies Women | 654 |
10 | Hayley Matthews | Barbados Women | 654 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 424 |
2 | Deepti Sharma | India Women | 406 |
3 | Sophie Devine | New Zealand Women | 389 |
4 | Hayley Matthews | West Indies Women | 364 |
5 | Hayley Matthews | Barbados Women | 364 |
6 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 357 |
7 | Natalie Sciver | England Women | 317 |
8 | Nida Dar | Pakistan Women | 303 |
9 | Kathryn Bryce | Scotland Women | 287 |
10 | Salma Khatun | Bangladesh Women | 259 |
During the World Cup in Doha, All India Football Federation (AIFF) president Kalyan Chaubey had held deliberations with Wenger and other senior officials of the FIFA and Asian Football Confederation (AFC) regarding youth development projects in India.
Highlights from the 21st day of the World Cup in Qatar on December 14.
The Indian men's badminton team scripted history by reaching the final of the Thomas Cup for the first time ever.