Fund Size
(30.16% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.95% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 21-Mar-23 | 9934.20 | -0.66% | - | -0.82% | 12/35 |
1 Month | 28-Feb-23 | 9877.60 | -1.22% | - | -1.54% | 11/35 |
3 Month | 28-Dec-22 | 9413.90 | -5.86% | - | -4.24% | 32/35 |
6 Month | 28-Sep-22 | 9722.90 | -2.77% | - | 0.95% | 32/35 |
YTD | 30-Dec-22 | 9406.00 | -5.94% | - | -4.37% | 32/35 |
1 Year | 28-Mar-22 | 9734.30 | -2.66% | -2.66% | 1.85% | 32/35 |
2 Year | 26-Mar-21 | 11589.50 | 15.89% | 7.63% | 9.74% | 25/35 |
3 Year | 27-Mar-20 | 16810.00 | 68.10% | 18.88% | 22.69% | 26/33 |
5 Year | 28-Mar-18 | 16476.70 | 64.77% | 10.50% | 10.34% | 13/27 |
10 Year | 28-Mar-13 | 38877.70 | 288.78% | 14.53% | 13.74% | 5/19 |
Since Inception | 02-Jan-13 | 37266.30 | 272.66% | 13.71% | 11.85% | 6/34 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 28-Mar-22 | 12000 | 11692.65 | -2.56 % | -4.73 % |
2 Year | 26-Mar-21 | 24000 | 24072.5 | 0.3 % | 0.29 % |
3 Year | 27-Mar-20 | 36000 | 40897.94 | 13.61 % | 8.47 % |
5 Year | 28-Mar-18 | 60000 | 77309.75 | 28.85 % | 10.08 % |
10 Year | 28-Mar-13 | 120000 | 224055.94 | 86.71 % | 12 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 40237.8 | 7.38% | 0.13% | 7.38% (Feb 2023) | 4.03% (Aug 2022) | 2.52 Cr | 0.00 |
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 34226.1 | 6.28% | 0.29% | 6.65% (Nov 2022) | 5.75% (Mar 2022) | 4.00 Cr | 0.00 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 27463.3 | 5.04% | -0.28% | 5.32% (Jan 2023) | 2.5% (Jul 2022) | 3.70 Cr | -0.14 Cr |
State Bank Of India | Public sector bank | 26140 | 4.80% | -0.18% | 5.41% (Dec 2022) | 2.51% (May 2022) | 5.00 Cr | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 20825.7 | 3.82% | -0.04% | 4.12% (Mar 2022) | 3.29% (May 2022) | 1.40 Cr | 0.00 |
Shree Cement Ltd. | Cement & cement products | 18261.6 | 3.35% | 0.37% | 3.35% (Feb 2023) | 1.28% (Jul 2022) | 7.00 L | 0.00 |
MRF Ltd. | Tyres & rubber products | 17903.9 | 3.29% | 0.03% | 3.29% (Feb 2023) | 1.99% (Mar 2022) | 2.10 L | 10.42 k |
Divis Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 17362.5 | 3.19% | -0.28% | 3.47% (Jan 2023) | 2.62% (Aug 2022) | 61.45 L | 3.21 L |
Bajaj Finance Ltd. | Non banking financial company (nbfc) | 16502.7 | 3.03% | 0.17% | 3.18% (Sep 2022) | 2.32% (Jun 2022) | 27.00 L | 0.00 |
Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 16257.9 | 2.98% | 0.02% | 3.83% (Apr 2022) | 2.96% (Jan 2023) | 70.00 L | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 17.65% | 11.79% |
Low Risk | 4.96% | 10.92% |
Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 1.42% |
Net Receivables | Net Receivables | 0.15% |
Margin | Margin | 0.06% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 28th February, 2023)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth (Adjusted NAV) | NA | 2981.43 | -1.36 | -5.47 | 16.66 | 18.91 | 28.30 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth (Adjusted NAV) | 2 | 18729.59 | -0.70 | -2.52 | 4.70 | 6.58 | 25.71 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 18729.59 | -0.70 | -2.52 | 4.70 | 6.58 | 25.71 |
JM Equity Hybrid Fund - (Direct) - Growth | 3 | 11.57 | -2.38 | -3.53 | 4.47 | 6.56 | 29.25 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 469.51 | -0.93 | -2.21 | 3.91 | 6.12 | 25.25 |
Tata Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 3166.03 | -1.23 | -4.36 | 1.59 | 5.45 | 22.54 |
Franklin India Equity Hybrid Fund - Direct - Growth | 4 | 1347.30 | -0.68 | -3.66 | 1.53 | 4.84 | 23.19 |
Motilal Oswal Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 385.36 | -1.51 | -4.40 | -0.24 | 4.67 | 17.84 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 21232.91 | -1.57 | -2.49 | 3.88 | 4.66 | 31.23 |
UTI Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 4286.95 | -1.60 | -3.35 | 2.14 | 3.96 | 26.43 |
Out of 122 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 5 * , 8 is/are ranked 4 * , 11 is/are ranked 3 * , 2 is/are ranked 2 * , 2 is/are ranked 1 * , and 96 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 57052.91 | 0.49 | 1.60 | 3.23 | 5.58 | 4.23 |
SBI Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 54492.58 | -1.22 | -5.86 | -2.77 | -2.66 | 18.88 |
SBI Blue Chip Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 33987.07 | -2.26 | -5.01 | 1.62 | 2.80 | 27.58 |
SBI Focused Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 26561.04 | -0.97 | -5.87 | -4.92 | -5.34 | 22.79 |
SBI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | NA | 21859.49 | -0.21 | -0.08 | 4.29 | 5.69 | 0.00 |
SBI Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 19888.31 | 0.49 | 1.55 | 3.05 | 5.40 | 3.88 |
SBI Savings Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 19441.11 | 0.58 | 1.70 | 3.42 | 5.51 | 5.08 |
SBI Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 16551.97 | 0.70 | 1.44 | 3.29 | 4.17 | 5.69 |
SBI Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 15602.59 | -1.77 | -5.06 | -1.12 | -3.32 | 26.26 |
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 13289.80 | 0.74 | 1.54 | 3.46 | 4.57 | 5.65 |