Get App Open
In App
Open App

Top Performing NPS (National Pension Scheme)

National Pension System (NPS) is a defined contribution pension system.
NPS schemes have two options. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 has a longer lock in period (15 years for even partial withdrawal) as it is designed as pension scheme which aim to provide income after retirement. Where as investments in tier 2 is more like Savings account where you can withdraw money whenever you want. Tier 2 investments does not offer tax deductions whereas Investments in Tier 1 offer additional deductions of 50,000 per year.

National Pension System (NPS) is a defined contribution pension system. NPS schemes have two options. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 has a longer lock in period (15 years for even partial withdrawal) as it is designed as pension scheme which aim to provide income after retirement. Where as investments in tier 2 is more like Savings account where you can withdraw money whenever you want. Tier 2 investments does not offer tax deductions whereas Investments in Tier 1 offer additional deductions of 50,000 per year.

Pension Company

Category

Last Updated - 27/03/2023
Scheme
NAV
1D
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
LIC Pension Fund Scheme E - Tier II 24.47 0.18% -2.40% -5.00% 0.40% 2.30% 32.60% 10.90%
LIC Pension Fund Scheme E - Tier I 29.20 0.17% -2.60% -4.80% 0.60% 2.00% 32.50% 10.80%
KOTAK PENSION FUND SCHEME E - TIER I 42.30 0.08% -3.20% -4.40% 0.80% 2.10% 31.30% 11.30%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME E - TIER II 36.50 0.09% -2.50% -4.60% 0.40% 1.80% 31.20% 11.30%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER II 35.78 0.09% -2.50% -4.70% 0.20% 0.70% 31.10% 11.30%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME E - TIER I 44.59 0.06% -2.50% -4.60% 0.10% 2.00% 31.10% 11.20%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I 45.13 0.05% -2.50% -4.70% 0.10% 0.50% 31.00% 11.10%
KOTAK PENSION FUND SCHEME E - TIER II 37.20 0.09% -3.20% -4.50% 0.80% 2.00% 30.90% 11.20%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER I 34.35 0.12% -2.50% -4.70% 0.20% 1.30% 30.30% -
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER II 29.64 0.12% -2.50% -4.80% 0.20% 1.30% 30.30% 11.80%
SBI PENSION FUND SCHEME E - TIER II 34.89 0.15% -2.60% -5.00% 0.40% 1.50% 29.50% 10.70%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER I 18.34 0.13% -2.60% -4.80% 0.10% 0.90% 29.40% 10.90%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER II 18.29 0.13% -2.60% -4.90% 0.00% 0.90% 29.30% 10.90%
SBI PENSION FUND SCHEME E - TIER I 37.67 0.14% -2.60% -5.10% 0.20% 1.20% 29.10% 10.60%
NPS Lite Scheme - Govt. Pattern 31.43 0.13% 0.20% 0.70% 3.40% 4.10% 10.20% 8.70%
LIC Pension Fund Scheme - Central Govt. 37.77 0.12% 0.30% 0.70% 3.60% 4.10% 9.90% 8.50%
LIC Pension Fund Scheme - Corporate CG. 24.95 0.12% 0.30% 0.80% 3.50% 4.30% 9.90% 8.70%
NPS TRUST A/C-KOTAK MAHINDRA PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 27.14 0.11% 0.30% 0.80% 3.50% 4.10% 9.90% 8.20%
LIC Pension Fund Atal Pension Yojana Scheme 19.27 0.12% 0.30% 0.70% 3.50% 4.20% 9.70% 8.70%
LIC Pension Fund Scheme - State Govt. 33.63 0.11% 0.30% 0.80% 3.60% 4.10% 9.70% 8.40%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER I 16.59 -0.46% 0.40% 0.60% 0.30% 5.10% 9.60% 8.50%
NPS TRUST A/C-UTI RETIREMENT SOLUTIONS LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 31.15 0.10% 0.30% 0.70% 3.50% 3.90% 9.60% 8.40%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- CENTRAL GOVT 37.57 0.09% 0.30% 0.80% 3.50% 4.10% 9.50% 8.50%
NPS TRUST - A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) 19.20 0.09% 0.30% 0.80% 3.50% 4.10% 9.40% 8.50%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- STATE GOVT 33.43 0.09% 0.30% 0.80% 3.50% 4.10% 9.40% 8.50%
SBI PENSION FUND SCHEME A - TIER I 16.62 -0.66% 0.20% -1.50% -3.50% 0.70% 9.30% 8.60%
NPS TRUST A/C-SBI PENSION FUNDS PRIVATE LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 31.38 0.33% 0.10% 0.50% 3.40% 3.90% 9.20% 8.40%
NPS TRUST - A/C SBI PENSION FUND SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) 18.85 0.12% 0.30% 0.70% 3.40% 3.90% 9.10% 8.70%
SBI PENSION FUND SCHEME - CENTRAL GOVT 38.78 0.12% 0.30% 0.70% 3.50% 4.20% 9.10% 8.50%
SBI PENSION FUNDS PVT. LTD. SCHEME - CORPORATE-CG 24.73 0.13% 0.30% 0.70% 3.50% 4.10% 9.00% 8.50%
SBI PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT 33.28 0.12% 0.30% 0.70% 3.40% 4.10% 8.90% 8.50%
LIC Pension Fund Scheme C - Tier II 22.07 0.01% 0.70% 1.40% 3.60% 3.40% 8.80% 8.30%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER II 33.19 0.06% 0.60% 1.30% 3.40% 3.40% 8.50% 7.80%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER I 14.91 -0.63% 0.70% -0.60% -1.90% 1.80% 8.40% 6.60%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER I 23.70 0.06% 0.60% 1.40% 3.40% 3.80% 8.30% 8.30%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER I 35.81 0.07% 0.60% 1.30% 3.40% 3.40% 8.30% 7.90%
LIC Pension Fund Scheme C - Tier I 23.24 0.01% 0.70% 1.40% 3.60% 3.60% 8.20% 8.00%
LIC Pension Fund Scheme A - Tier I 15.84 0.03% -0.30% 0.80% 1.50% 5.30% 8.10% 7.70%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER I 15.95 0.06% 0.60% 1.40% 3.50% 3.60% 8.00% 8.00%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER II 22.17 0.07% 0.60% 1.40% 3.40% 3.60% 7.90% 8.10%
SBI PENSION FUND SCHEME C - TIER I 35.99 0.11% 0.60% 1.30% 3.40% 3.40% 7.90% 8.00%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER II 15.41 0.07% 0.60% 1.30% 3.50% 3.80% 7.80% 8.00%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME C - TIER I 31.85 0.06% 0.70% 1.50% 3.50% 3.40% 7.70% 7.50%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME C - TIER II 30.48 0.06% 0.70% 1.30% 3.50% 3.40% 7.40% 7.60%
SBI PENSION FUND SCHEME C - TIER II 32.26 0.14% 0.60% 1.30% 3.30% 3.40% 7.30% 7.50%
KOTAK PENSION FUND SCHEME C - TIER I 34.43 0.05% 0.60% 1.40% 3.40% 3.50% 7.20% 7.20%
KOTAK PENSION FUND SCHEME C - TIER II 30.05 0.05% 0.60% 1.30% 3.40% 3.40% 7.20% 7.60%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER I 15.43 0.13% 1.10% 2.00% 4.50% 5.30% 6.20% 8.40%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER II 14.85 0.11% 1.10% 2.10% 4.60% 5.30% 6.10% 8.40%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER I 23.03 0.07% 1.20% 2.00% 4.50% 5.10% 6.10% 8.10%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER II 29.48 0.10% 1.00% 1.90% 4.30% 4.90% 6.00% 8.20%
KOTAK PENSION FUND SCHEME G - TIER I 30.73 0.12% 1.10% 2.00% 4.40% 5.00% 6.00% 8.40%
LIC Pension Fund Scheme G - Tier I 24.85 0.12% 0.90% 1.90% 4.40% 5.10% 6.00% 9.10%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER I 30.74 0.10% 1.00% 1.90% 4.30% 4.80% 5.90% 8.20%
KOTAK PENSION FUND SCHEME G - TIER II 28.47 0.14% 1.10% 2.00% 4.40% 5.10% 5.90% 8.10%
LIC Pension Fund Scheme G - Tier II 25.23 0.13% 1.00% 1.90% 4.30% 5.10% 5.90% 9.50%
SBI PENSION FUND SCHEME G - TIER I 33.19 0.12% 1.00% 1.90% 4.40% 4.50% 5.90% 8.30%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER II 23.30 0.12% 1.00% 1.90% 4.30% 4.90% 5.80% 8.80%
SBI PENSION FUND SCHEME G - TIER II 31.47 0.11% 1.00% 1.90% 4.40% 4.50% 5.80% 8.10%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME G - TIER I 29.65 0.07% 0.80% 1.80% 4.40% 5.10% 5.80% 8.00%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME G - TIER II 30.47 0.10% 0.80% 1.80% 4.40% 5.10% 5.70% 8.10%
KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER I 14.76 -0.74% 0.90% -0.80% -2.20% 0.60% 5.60% 6.40%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER I 14.53 -0.53% 0.40% -0.30% -1.20% 3.90% 5.30% 5.90%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER I 13.94 -0.48% 0.40% -0.10% -1.30% 2.20% 5.20% 5.80%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LIC Pension Fund Scheme A - Tier II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME - NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SBI PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME - CORPORATE-CG 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -