Get App Open
In App
Open App
you are here:

Reliance Industries Ltd.

BSE: 500325 | NSE: RELIANCE |

Represents Equity.Intra - day transactions are permissible and normal trading is done in this category
Series: EQ | ISIN: INE002A01018 | SECTOR: Oil Exploration and Production

BSE Live

Mar 28, 16:01
2247.95 10.45 (0.47%)
Volume
AVERAGE VOLUME
5-Day
209,309
10-Day
275,679
30-Day
249,316
113,718
  • Prev. Close

    2237.50

  • Open Price

    2241.25

  • Bid Price (Qty.)

    2247.00 (4)

  • Offer Price (Qty.)

    2247.95 (148)

NSE Live

Mar 28, 15:59
2248.00 10.45 (0.47%)
Volume
AVERAGE VOLUME
5-Day
6,108,057
10-Day
8,362,702
30-Day
7,131,873
5,804,018
  • Prev. Close

    2237.55

  • Open Price

    2245.00

  • Bid Price (Qty.)

    0.00 (0)

  • Offer Price (Qty.)

    2248.00 (2471)

Financials

Capital Structure of Reliance Industries
Period
Instrument Authorized Capital Issued Capital - P A I D U P -
FromTo   (Rs. cr) (Rs. cr) Shares (nos) Face Value Capital
20212022 Equity Share 14000 6,765.99 6,765,994,014 10 6,765.99
20202021 Equity Share 14000 6,762.07 422,626,894 3 105.66
20192020 Equity Share 14000 6,339.27 6,339,267,510 10 6,339.27
20182019 Equity Share 14000 6,338.69 6,338,693,823 10 6,338.69
20172018 Equity Share 14000 6,334.65 6,334,651,022 10 6,334.65
20162017 Equity Share 5000 3,251.28 3,251,278,100 10 3,251.28
20152016 Equity Share 5000 3,240.38 3,240,376,321 10 3,240.38
20142015 Equity Share 5000 3,235.69 3,235,688,765 10 3,235.69
20132014 Equity Share 5000 3,231.90 3,231,901,858 10 3,231.90
20122013 Equity Share 5000 3,228.66 3,228,663,382 10 3,228.66
20112012 Equity Share 5000 3,271.06 3,271,059,340 10 3,271.06
20102011 Equity Share 5000 3,273.37 3,273,374,008 10 3,273.37
20092010 Equity Share 5000 3,270.37 3,270,374,360 10 3,270.37
20082009 Equity Share 2500 1,573.80 1,573,798,233 10 1,573.80
20072008 Equity Share 2500 1,453.65 1,453,648,601 10 1,453.65
20062007 Equity Share 2500 1,393.51 1,393,508,041 10 1,393.51
20052006 Equity Share 2500 1,393.51 1,393,508,041 10 1,393.51
20042005 Equity Share 2500 1,393.51 1,393,508,041 10 1,393.51
20032004 Equity Share 2500 1,396.38 1,396,377,536 10 1,396.38
20022003 Equity Share 2500 1,396.38 1,396,377,536 10 1,396.38
20012002 Equity Share 1200 1,053.76 1,053,757,027 10 1,053.76
20002001 Equity Share 1200 1,053.76 1,053,757,027 10 1,053.76
19992000 Equity Share 1200 1,053.76 1,053,757,027 10 1,053.76
19981999 Equity Share 1200 933.75 933,749,403 10 933.75
19971998 Equity Share 1200 933.75 933,749,403 10 933.75
19961997 Equity Share 550 460.37 460,369,802 10 460.37
19951996 Equity Share 550 460.37 460,369,802 10 460.37
19941995 Equity Share 550 460.37 460,361,894 10 460.36
19931994 Equity Share 350 319.95 319,945,057 10 319.95
19921993 Equity Share 350 245.49 245,481,348 10 245.48
19911992 Equity Share 200 152.15 152,140,973 10 152.14
19871988 Equity Share 200 152.15 152,146,493 10 152.15
19841985 Equity Share 75 51.61 51,609,318 10 51.61
19831984 Equity Share 50 36.15 36,151,310 10 36.15
19821983 Equity Share 50 18.59 18,594,569 10 18.59
19811982 Equity Share 19 16.67 16,673,754 10 16.67
19801981 Equity Share 18 12.06 12,062,291 10 12.06
19791980 Equity Share 18 7.54 7,538,932 10 7.54
19771979 Equity Share 8 5.95 5,951,100 10 5.95
19751977 Equity Share 8 5.95 5,951,100 10 5.95
19731974 Equity Share 3 0.00 1,100 10 0.00
Source : Dion Global Solutions Limited